احتلت جامعة هارفارد في كامبريدج - ماساتشوستس، الولايات المتحدة، المركز الأول في تصنيف الأكاديمية العالمية للجامعات (ARWU) لعام 2024، لتواصل...
احتلت جامعة هارفارد في كامبريدج - ماساتشوستس، الولايات المتحدة، المركز الأول في تصنيف الأكاديمية العالمية للجامعات (ARWU) لعام 2024، لتواصل تصدرها للعام الثاني والعشرين على التوالي.
وجاءت جامعة ستانفورد الأمريكية في المركز الثاني، بينما احتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المركز الثالث.
أما جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، فقد حصلت على المركز الرابع، لتكون أعلى جامعة في أوروبا ضمن المراكز العشرة الأولى. فيما كانت المرتبة السادسة من نصيب جامعة أكسفورد البريطانية.
على ماذا يستند التصنيف؟
يعتمد تصنيف الجامعات على تقييم مجموعة من المؤشرات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك إنجازات الخريجين مثل فوزهم بجائزة نوبل وميداليات فيلدز، جودة الكادر التعليمي، وعدد الباحثين ومنشوراتهم الأكاديمية في المجلات العلمية الرائدة. كما يتم تقييم الأوراق المفهرسة في قواعد بيانات الاقتباسات الرئيسية والإنتاج الأكاديمي لكل فرد ضمن المؤسسة.
أبرز الجامعات الأوروبية والعالمية في التصنيف
إلى جانب جامعتي أكسفورد وكامبريدج، أظهرت الجامعات الأوروبية الأخرى تقدمًا ملحوظًا على هذا الشكل:
1. جامعة باريس ساكلاي (فرنسا): المركز 12
2. ETH Zurich (سويسرا): المركز 21
3. إمبريال كوليدج لندن (المملكة المتحدة): المركز 25
4. جامعة كوبنهاغن (الدنمارك): المركز 32
5. جامعة PSL (فرنسا): المركز 33
6. جامعة السوربون (فرنسا): المركز 41
7. جامعة ميونيخ (ألمانيا): المركز 43
8. الجامعة التقنية في ميونيخ (ألمانيا): المركز 47
9. جامعة هايدلبرغ (ألمانيا): المركز 50
في المقابل، غابت بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والنمسا والبرتغال عن قائمة أفضل 100 جامعة، لكنها لا تزال تمتلك بعض التمثيل في قائمة أفضل 500 جامعة.
تمثيل الجامعات ضمن القائمة
من ناحية التمثيل، شاركت الولايات المتحدة بـ 38 جامعة، تليها الصين بـ 14 جامعة.
أما في أوروبا، فقد شاركت بريطانيا ب 8 جامعات، تلتها ألمانيا وفرنسا من حيث العدد.
2024 Rank | 2023 Rank | Institution | Country/Region |
---|---|---|---|
1 | 1 | Harvard University | United States |
2 | 2 | Stanford University | United States |
3 | 3 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | United States |
4 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | 5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | 7 | University of Oxford | United Kingdom |
7 | 6 | Princeton University | United States |
8 | 9 | California Institute of Technology | United States |
8 | 8 | Columbia University | United States |
10 | 10 | University of Chicago | United States |
11 | 11 | Yale University | United States |
12 | 12 | Cornell University | United States |
12 | 15 | Paris-Saclay University | France |
14 | 14 | University of Pennsylvania | United States |
15 | 13 | University of California, Los Angeles | United States |
16 | 17 | University College London | United Kingdom |
17 | 16 | Johns Hopkins University | United States |
18 | 19 | University of California, San Diego | United States |
18 | 18 | University of Washington | United States |
20 | 21 | Univ California - San Francisco | United States |
21 | 20 | ETH Zurich | Switzerland |
22 | 22 | Tsinghua University | China |
23 | 25 | Washington University in St. Louis | United States |
24 | 29 | Peking University | China |
25 | 23 | Imperial College London | United Kingdom |
26 | 24 | University of Toronto | Canada |
27 | 33 | Zhejiang University | China |
28 | 27 | The University of Tokyo | Japan |
29 | 39 | Rockefeller University | United States |
30 | 26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
31 | 28 | New York University | United States |
32 | 32 | University of Copenhagen | Denmark |
33 | 30 | Northwestern University | United States |
33 | 41 | PSL University | France |
35 | 31 | Univ North Carolina - Chapel Hill | United States |
36 | 35 | University of Wisconsin - Madison | United States |
37 | 35 | The University of Melbourne | Australia |
38 | 46 | Shanghai Jiao Tong University | China |
39 | 34 | Duke University | United States |
40 | 38 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
41 | 46 | Sorbonne University | France |
42 | 64 | Univ Sci & Tech China | China |
43 | 37 | Karolinska Institute | Sweden |
43 | 59 | University of Munich | Germany |
45 | 39 | Kyoto University | Japan |
45 | 43 | The University of Texas at Austin | United States |
47 | 59 | Technical University of Munich | Germany |
47 | 44 | University of British Columbia | Canada |
47 | 44 | University of Minnesota, Twin Cities | United States |
50 | 56 | Fudan University | China |
50 | 55 | Heidelberg University | Germany |
52 | 41 | The University of Manchester | United Kingdom |
53 | 59 | King's College London | United Kingdom |
54 | 48 | Univ Texas Southwestern Med Center | United States |
55 | 54 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland |
55 | 52 | Univ Illinois - Urbana Champaign | United States |
55 | 52 | Utrecht University | Netherlands |
58 | 49 | University of Geneva | Switzerland |
58 | 50 | University of Maryland, College Park | United States |
60 | 69 | Université Paris Cité | France |
61 | 67 | University of Bonn | Germany |
62 | 58 | University of Southern California | United States |
63 | 51 | The University of Queensland | Australia |
64 | 63 | Univ California - Santa Barbara | United States |
65 | 57 | University of Colorado at Boulder | United States |
66 | 66 | Vanderbilt University | United States |
67 | 59 | University of Zurich | Switzerland |
68 | 71 | National University of Singapore | Singapore |
69 | 88 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong |
69 | 76 | University of Groningen | Netherlands |
69 | 68 | Weizmann Institute of Science | Israel |
72 | 73 | Sun Yat-sen University | China |
72 | 73 | University of Oslo | Norway |
74 | 70 | McGill University | Canada |
74 | 73 | University of Sydney | Australia |
76 | 65 | University of California, Irvine | United States |
77 | 72 | The University of New South Wales | Australia |
78 | 86 | KU Leuven | Belgium |
79 | 91 | Huazhong Univ Sci & Tech | China |
80 | 78 | Aarhus University | Denmark |
81 | 86 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
82 | 77 | Monash University | Australia |
82 | 96 | Nanjing University | China |
82 | 101-150 | The Ohio State University - Columbus | United States |
85 | 79 | Technion Israel Inst Tech | Israel |
86 | 94 | Seoul National University | South Korea |
86 | 80 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | United States |
88 | 82 | Uppsala University | Sweden |
89 | 101-150 | Wuhan University | China |
90 | 84 | Ghent University | Belgium |
90 | 101-150 | King Saud University | Saudi Arabia |
90 | 93 | Nanyang Technological University | Singapore |
90 | 83 | University of Pittsburgh | United States |
94 | 95 | Central South University | China |
95 | 81 | University of Basel | Switzerland |
95 | 101-150 | Xi'an Jiaotong University | China |
97 | 88 | University of Bristol | United Kingdom |
98 | 101-150 | Sichuan University | China |
99 | 101-150 | University of Helsinki | Finland |
100 | 96 | Purdue University - West Lafayette | United States |
COMMENTS